Akku-Technologie | Lithium-Ion COMPACT |
Nennspannung V | 36 |
Gewicht ohne Akku kg | 2,1 |
Schalldruckpegel dB(A) 1) | 79 |
Schallleistungspegel dB(A) 1) | 91 |
Vibrationswert rechts m/s² 2) | 2,5 |
Blaskraft N 3) | 9 |
Luftgeschwindigkeit m/s | 45 |
Luftdurchsatz m³/h 4) | 600 |
Max. Luftgeschwindigkeit m/s | 54 |
Max. Luftdurchsatz m³/h 5) | 750 |
Akkulaufzeit mit AK10 min 6) | bis 10 |
Akkulaufzeit mit AK 20 min 6) | bis 20 |
- 1) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 2) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
- 4) Mit Runddüse im Blasbetrieb
- 5) Ohne Blasanlage und Düse
- 6) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.